<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für 	</title>
	<atom:link href="https://grotheer.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grotheer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2020 21:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Vogelgrippe und Planung von There is no glory in prevention &#8211; Controlling		</title>
		<link>https://grotheer.de/vogelgrippe-und-planung/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[There is no glory in prevention &#8211; Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 21:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlling.wordpress.com/2006/03/01/vogelgrippe-und-planung/#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es immer einmal wieder. So wurde 2006 aus Anlass der Vogelgrippe an dieser Stelle ein Beitrag „Vogelgrippe und Planung“ veröffentlicht. Im Moment fallen mir (aus &#8220;controllerischer) insbesondere die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es immer einmal wieder. So wurde 2006 aus Anlass der Vogelgrippe an dieser Stelle ein Beitrag „Vogelgrippe und Planung“ veröffentlicht. Im Moment fallen mir (aus &#8220;controllerischer) insbesondere die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Risikocontrolling: Dominoeffekte in globalen Netzen von There is no glory in prevention &#8211; Controlling		</title>
		<link>https://grotheer.de/risikocontrolling-dominoeffekte-in-globalen-netzen/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[There is no glory in prevention &#8211; Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 21:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlling.wordpress.com/2010/05/01/risikocontrolling-dominoffekte-in-globalen-netzen/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bereits 2015 hingewiesen. In diesem Blog (wurde in Folge der Finanzkrise) 2010 auf die Studie „Global Risks 2007“ des World Economic Forums hingewiesen. In ihr wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit einer globalen Krankheit auf 5-10% [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bereits 2015 hingewiesen. In diesem Blog (wurde in Folge der Finanzkrise) 2010 auf die Studie „Global Risks 2007“ des World Economic Forums hingewiesen. In ihr wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit einer globalen Krankheit auf 5-10% [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Das gesprächsbegleitende Protokoll von Jeannine		</title>
		<link>https://grotheer.de/das-gesprachsbegleitende-protokoll/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeannine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 07:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlling.wordpress.com/2010/10/11/das-gesprachsbegleitende-protokoll/#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually know what you are talking 
approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =).

We will have a hyperlink exchange contract between us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually know what you are talking<br />
approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =).</p>
<p>We will have a hyperlink exchange contract between us</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Das gesprächsbegleitende Protokoll von Tuyet		</title>
		<link>https://grotheer.de/das-gesprachsbegleitende-protokoll/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuyet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 01:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlling.wordpress.com/2010/10/11/das-gesprachsbegleitende-protokoll/#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[If you wish for to obtain a good deal from this piece of writing then you have to apply such strategies to your 
won blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you wish for to obtain a good deal from this piece of writing then you have to apply such strategies to your<br />
won blog.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gibt es die Berufsbezeichnung „Controller“? von Toralf		</title>
		<link>https://grotheer.de/gibt-es-die-berufsbezeichnung-controller-2/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toralf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlling.wordpress.com/2010/10/17/gibt-es-die-berufsbezeichnung-controller/#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Ich denke das es in der freien Wirtschaft noch nicht so erheblich ist, ob geprüft oder nicht geprüft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke das es in der freien Wirtschaft noch nicht so erheblich ist, ob geprüft oder nicht geprüft.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Häufig fehlende integrierte bwl. IT-Lösungen im Controlling von KMUs von Wolfram Greiner		</title>
		<link>https://grotheer.de/haufig-fehlende-integrierte-bwl-it-losungen-im-controlling-von-kmus/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfram Greiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 00:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://controlling.wordpress.com/2010/09/21/haufig-fehlende-integrierte-bwl-it-losungen-im-controlling-von-kmus/#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Sehr geehrter Herr Grotheer,

ich kann Ihnen da nur beipflichten, der Mangel im Bereich Kennzahlen-Controlling ist noch erheblich. Allerdings hat sich auf der Technologieseite in den vergangenen Jahren insbesondere unter dem Stichwort &quot;Inmemory-Analyse&quot; einiges getan. Mehr Informationen finden sich zum Beispiel unter:

http://www.business-intelligence.org/kennzahlen-controlling/gratis-die-beliebtesten-tools-fur-ihr-kennzahlen-controlling/

Die Umsetzungsflexibilität ist doch erheblich gestiegen und
Durchlaufzeiten sowie Kosten haben sich  deutlich verringert. Auf der genannten Quelle findet sich auch ein gratis Tutorial zum Einstieg in die Umsetzung.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Greiner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Grotheer,</p>
<p>ich kann Ihnen da nur beipflichten, der Mangel im Bereich Kennzahlen-Controlling ist noch erheblich. Allerdings hat sich auf der Technologieseite in den vergangenen Jahren insbesondere unter dem Stichwort &#8222;Inmemory-Analyse&#8220; einiges getan. Mehr Informationen finden sich zum Beispiel unter:</p>
<p><a href="http://www.business-intelligence.org/kennzahlen-controlling/gratis-die-beliebtesten-tools-fur-ihr-kennzahlen-controlling/" rel="nofollow ugc">http://www.business-intelligence.org/kennzahlen-controlling/gratis-die-beliebtesten-tools-fur-ihr-kennzahlen-controlling/</a></p>
<p>Die Umsetzungsflexibilität ist doch erheblich gestiegen und<br />
Durchlaufzeiten sowie Kosten haben sich  deutlich verringert. Auf der genannten Quelle findet sich auch ein gratis Tutorial zum Einstieg in die Umsetzung.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Wolfram Greiner</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Was sind Controller? von Manuel Bösch		</title>
		<link>https://grotheer.de/was-sind-controller/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Bösch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 16:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlling.wordpress.com/2006/06/07/was-sind-controller/#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[http://www.igc-controlling.org/dt/leitbild/leitbild.html 
-&#062;Falscher, toter Link!

Bitte auf folgenden korrigieren:
http://www.igc-controlling.org/DE/_leitbild/leitbild.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.igc-controlling.org/dt/leitbild/leitbild.html" rel="nofollow ugc">http://www.igc-controlling.org/dt/leitbild/leitbild.html</a><br />
-&gt;Falscher, toter Link!</p>
<p>Bitte auf folgenden korrigieren:<br />
<a href="http://www.igc-controlling.org/DE/_leitbild/leitbild.php" rel="nofollow ugc">http://www.igc-controlling.org/DE/_leitbild/leitbild.php</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Linkempfehlung: Controller&#8217;s Digest von controllingthemes		</title>
		<link>https://grotheer.de/linkempfehlung-controllers-digest/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[controllingthemes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 15:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://controlling.wordpress.com/2006/05/23/linkempfehlung-controllers-digest/#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[hi,  
dank der aufnahme meines Blogs hier und bei der Yahoo Group haben sich meine Page hits vervielfacht, 

Danke

Sebastian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
dank der aufnahme meines Blogs hier und bei der Yahoo Group haben sich meine Page hits vervielfacht, </p>
<p>Danke</p>
<p>Sebastian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
